气动蝶阀
D641F46气动法兰衬氟蝶阀
News Center
新闻中心产品型号:D641F-16Q/P/R
美彩国际公称通径:DN50-DN1600
公称压力:0~1.6MPa
适用温度:-20℃-200℃
连接形式:法兰式
适用介质:水、空气、油品、腐蚀性介质等
流量特性:近似快开型
控制方式:开关型(开关两位控制)、调节型(4-20mA控制)
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
美彩国际2、结构简单、紧凑,90°回转开启迅速。
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、流量特性趋於直线,调节性能好。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀、可适用多种介质。
设计标准 | GB/12238 |
结构长度 | GB/12221 |
连接法兰尺寸 | GB/12221 |
实验和检验 | JB/T9092 |
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公称通径 | 主要尺寸 | |||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
美彩国际 mm | inch | 美彩国际 法兰 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
美彩国际 40 | 美彩国际 11/2 | 106 | 美彩国际 130 | 100 | 80 | 3 | 美彩国际 14 | 4-14 | 美彩国际 150 | 美彩国际 110 | 85 | 美彩国际 3 | 18 | 4-18 |
美彩国际 50 | 2 | 美彩国际 108 | 美彩国际 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 美彩国际 4-14 | 165 | 美彩国际 125 | 100 | 3 | 18 | 美彩国际 4-18 |
65 | 2i/2 | 112 | 160 | 130 | 美彩国际 110 | 3 | 14 | 美彩国际 4-14 | 美彩国际 185 | 145 | 120 | 美彩国际 3 | 18 | 4-18 |
美彩国际 80 | 3 | 美彩国际 114 | 美彩国际 190 | 150 | 125 | 美彩国际 3 | 美彩国际 16 | 美彩国际 4-18 | 200 | 美彩国际 160 | 135 | 3 | 美彩国际 20 | 美彩国际 8-18 |
100 | 4 | 美彩国际 127 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 美彩国际 8-18 |
美彩国际 125 | 美彩国际 5 | 140 | 美彩国际 240 | 200 | 美彩国际 175 | 3 | 美彩国际 18 | 8-18 | 250 | 210 | 美彩国际 185 | 3 | 22 | 8-18 |
美彩国际 150 | 6 | 140 | 美彩国际 265 | 美彩国际 225 | 美彩国际 200 | 3 | 18 | 8-18 | 美彩国际 285 | 240 | 美彩国际 210 | 美彩国际 3 | 22 | 8-22 |
美彩国际 200 | 8 | 152 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 | 8-18 | 340 | 295 | 美彩国际 265 | 3 | 美彩国际 24 | 美彩国际 8-22 |
250 | 美彩国际 10 | 165 | 美彩国际 375 | 335 | 310 | 4 | 22 | 12 -18 | 395 | 350 | 美彩国际 320 | 4 | 美彩国际 26 | 12-22 |
300 | 12 | 美彩国际 178 | 440 | 美彩国际 395 | 363 | 美彩国际 4 | 22 | 美彩国际 12-22 | 美彩国际 445 | 美彩国际 400 | 370 | 美彩国际 4 | 26 | 美彩国际 12-22 |
350 | 14 | 美彩国际 190 | 美彩国际 490 | 美彩国际 445 | 美彩国际 413 | 美彩国际 4 | 美彩国际 22 | 12-22 | 美彩国际 505 | 美彩国际 460 | 430 | 4 | 美彩国际 26 | 16-22 |
美彩国际 400 | 16 | 216 | 540 | 495 | 463 | 4 | 22 | 美彩国际 16-22 | 美彩国际 565 | 美彩国际 515 | 美彩国际 480 | 4 | 26 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 美彩国际 595 | 550 | 美彩国际 518 | 美彩国际 4 | 美彩国际 22 | 美彩国际 16-22 | 615 | 565 | 美彩国际 530 | 4 | 美彩国际 28 | 美彩国际 20-26 |
500 | 20 | 美彩国际 229 | 美彩国际 645 | 600 | 568 | 美彩国际 4 | 24 | 美彩国际 20-22 | 670 | 620 | 580 | 美彩国际 4 | 美彩国际 28 | 美彩国际 20-26 |
600 | 美彩国际 24 | 美彩国际 267 | 美彩国际 755 | 美彩国际 705 | 667 | 5 | 30 | 20-26 | 780 | 725 | 美彩国际 680 | 美彩国际 5 | 美彩国际 34 | 20-30 |
700 | 美彩国际 28 | 292 | 860 | 美彩国际 810 | 772 | 美彩国际 5 | 24 | 美彩国际 24-26 | 895 | 美彩国际 840 | 795 | 美彩国际 5 | 34 | 美彩国际 24-30 |
美彩国际 800 | 美彩国际 32 | 美彩国际 318 | 美彩国际 975 | 美彩国际 920 | 美彩国际 878 | 5 | 24 | 24-30 | 1015 | 950 | 900 | 美彩国际 5 | 36 | 美彩国际 24-33 |
900 | 美彩国际 36 | 美彩国际 330 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 美彩国际 26 | 美彩国际 24-30 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 美彩国际 38 | 美彩国际 28-33 |
美彩国际 1000 | 美彩国际 40 | 美彩国际 410 | 1175 | 美彩国际 1120 | 美彩国际 1080 | 5 | 美彩国际 26 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1115 | 美彩国际 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 美彩国际 48 | 470 | 1405 | 1340 | 美彩国际 1295 | 美彩国际 5 | 28 | 美彩国际 32-33 | 美彩国际 1455 | 美彩国际 1380 | 美彩国际 1330 | 5 | 美彩国际 44 | 32-39 |
在线留言